Станки для шлифования фланцев с ЧПУ для наружных колец цилиндрических роликовых подшипников
Основное приложение: Шлифовка и суперфинишная обработка внутренних колец подшипников высокоскоростных железных дорог
Категории:
Серия шлифовальных станков с ЧПУ
Ваш E-mail:sales@beain.net
|
| ||||||
Модель машины | 3MZ2610 ЧПУ | 3MZ2616 ЧПУ | 3MZ2620 ЧПУ | 3MZ2625 ЧПУ | 3MZ2635 ЧПУ | 3MB2642 ЧПУ | 3MB2662 ЧПУ |
Принцип зажима | Магнитная шлифовка | ||||||
Диаметр заготовки | φ40—φ100 мм | φ80—φ160 мм | φ100—φ200 мм | φ120—φ250 мм | φ180—φ350 мм | φ200—φ420 мм | φ300—φ620 мм |
Ширина заготовки | 10-40 мм | 15-55 мм | 20-70 мм | 25-80 мм | 40-120 мм | 50-150 мм | 50-300 мм |
Скорость шлифовального круга | 60 м/с | ||||||
Шлифовальные шпиндели | Шпиндель высокой частоты | ||||||
Мощность шпинделя | 20kW | 20 кВт | 25kW | 25 кВт | 30 кВт | 30 кВт | 30 кВт |
Slides | Скользящие с шариковым винтом и сервомотором | ||||||
Узел обдирки | Алмазная ручка с одним острием | ||||||
Hydraulic | 1.6-2.2 МПа | ||||||
Pneumatic | 0.3-0.5 МПа | ||||||
Давление охлаждающей жидкости | 0.2-0.5 МПа | ||||||
Поток охлаждающей жидкости | 100-200 л/мин | ||||||
Вес машины | 4500 кг | 5000 кг | 5500 кг | 6000 кг | 6500 кг | 8000 кг | 9000 кг |
Площадь основания машины | 2200*2500 *2100 | 2300*2550 *2100 | 3100*2980 *2180 | 315*3000 *2200 | 3500*3150 *2900 | 3500*3150 *2900 | 3900*3500 *2100 |
Ключевые слова:
Станки для шлифования фланцев с ЧПУ для наружных колец цилиндриче
Сопутствующие товары
Компания по производству специального оборудования для подшипников
Полностью автоматическая машина для суперфинишной обработки наружного диаметра сферических роликов
Основное применение: Сверхточная обработка наружного диаметра сферических роликов
Станки для шлифования наружного диаметра с ЧПУ для сферических и карбидных роликов
Основное применение: Обработка наружного диаметра сферических и CARB роликов
CNC машина для супер-финишной обработки конусных и цилиндрических валиков
Основное приложение: Суперфинишинг цилиндров
Основное применение: Суперфиниширование внешнего диаметра цилиндрических роликов

