CNC шлифовальные и суперфинишные машины для подшипниковых колец (шариков) узлов генерации II
Основное приложение: Шлифовка и суперфинишная обработка подшипниковых колец генерации IⅡ HUB (шариковых)
Категории:
Серия шлифовальных станков с ЧПУ
Ваш E-mail:sales@beain.net
|
|
|
|
|
|
|
Модель машины | 3MZ2120CNC | 3MZ1420CNC(GL) | 3MZ3220A | 3MZ136CNC(GL) | 3MZ206CNC | 3MZ316A |
Принцип зажима | Магнитная шлифовка | Центробежная шлифовка | Магнитная шлифовка | centerless | ||
Внешний диаметр фланца Внешний (внутренний) диаметр заготовки | φ100—φ180 мм φ40—φ120 мм |
φ20—φ60 мм | ||||
Ширина заготовки | 20—100 мм | 10—40 мм | ||||
Скорость шлифовального круга | 60 м/с | — | 60 м/с | — | ||
Шлифовальные шпиндели | Гидро-гибридный шпиндель | Шпиндель высокой частоты | — | Гидро-гибридный шпиндель | Шпиндель высокой частоты | — |
Мощность шпинделя | 22 кВт | 20 кВт | — | 15 кВт | 11 кВт | — |
Slides | Скользящие элементы с шариковым винтом и сервомотором | |||||
Узел дресировки | Алмазная ручка с одной точкой | Алмазный ролик | — | Алмазный ролик | Алмазная ручка с одной точкой | — |
Давление супер-финишной шлифовки | — | — | 0.1-0.4 МПа | — | — | 0.1-0.4 МПа |
Частота колебаний | — | — | 25-1000 1/мин |
| — | 25-1200 1/мин |
Принцип супер-финишной шлифовки | — | — | Две одновременно работающие станции, как грубая, так и тонкая супер-финишная шлифовка | — | — | Две рабочие станции, одна грубая и одна тонкая супер-финишная шлифовка. |
Hydraulic | 1.6-2.2 МПа | |||||
Pneumatic | 0.3-0.5 МПа | |||||
Давление охлаждающей жидкости | 0.2-0.5 МПа | — | ||||
Поток охлаждающей жидкости | 100-200L/min | — | ||||
Вес машины | 7500 кг | 5500 кг | 4500 кг | 6500kg | 4500 кг | 3000 кг |
Площадь основания машины | 4000*2900*2500 | 3100*3500+2500 | 2950+29002200 | 3780200-2200 | 2800*3000*2200 | 2950*2900*2200 |
Ключевые слова:
CNC шлифовальные и суперфинишные машины для подшипниковых колец (
Сопутствующие товары
Компания по производству специального оборудования для подшипников
Полностью автоматическая машина для суперфинишной обработки наружного диаметра сферических роликов
Основное применение: Сверхточная обработка наружного диаметра сферических роликов
Станки для шлифования наружного диаметра с ЧПУ для сферических и карбидных роликов
Основное применение: Обработка наружного диаметра сферических и CARB роликов
CNC машина для супер-финишной обработки конусных и цилиндрических валиков
Основное приложение: Суперфинишинг цилиндров
Основное применение: Суперфиниширование внешнего диаметра цилиндрических роликов






