Станки для шлифования с ЧПУ и суперфинишной обработки для внутренних колец подшипников узла GenerationⅲHub, шпинделей (конусные)
Основное приложение: Шлифование и суперфинишная обработка внутренних колец подшипников узлов генерации Ⅲ HUB, шпинделей (конусные)
Категории:
Серия шлифовальных станков с ЧПУ
Ваш E-mail:Beainxsb@163.com
|
|
|
|
Модель машины | 3MZ2110BFCNC | 3MZ2210BFCNC | 3MZ3310BFCNC |
Принцип зажима | Магнитная шлифовка | Центробежная шлифовка | |
Внешний диаметр фланца | φ100—φ200 мм | ||
Ширина заготовки | 20—100 мм | ||
Скорость шлифовального круга | 60 м/с | — | |
Шлифовальные шпиндели | Гидро-гибридный шпиндель | Шпиндель высокой частоты | — |
Мощность шпинделя | 18 кВт | 15 кВт | — |
Slides | Скользящие элементы с шариковым винтом и сервомотором | ||
Узел дресировки | Алмазная ручка с одним острием | — | |
Давление супер-финишного камня | — | — | 0.1-0.4 МПа |
Частота колебаний | — | — | 25-20001/min |
Принцип супер-финишинга | — | — | Одна рабочая станция, два камня для трека, грубый и тонкий, и один камень для супер-финишинга фланца |
Hydrauic | 1.6-2.2 МПа | ||
Pneumatic | 0.3-0.5 МПа | ||
Давление охлаждающей жидкости | 0.2-0.5 МПа | ||
Поток охлаждающей жидкости | 100-200 л/мин | ||
Вес машины | 7500 кг | 5500 кг | A000 кг |
Площадь основания машины | 4050*3080*2480 | 3420*3320*2400 | 3000*3000*2500 |
Ключевые слова:
Станки для шлифования с ЧПУ и суперфинишной обработки для внутрен
Сопутствующие товары
Компания по производству специального оборудования для подшипников
Основное приложение: Внешний диаметр суперфинишной обработки сферических роликов
Станки для шлифования наружного диаметра с ЧПУ для сферических и карбидных роликов
Основное применение: Обработка наружного диаметра сферических и CARB роликов
CNC машина для супер-финишной обработки конусных и цилиндрических валиков
Основное приложение: Суперфинишинг цилиндров
Основное применение: Суперфиниширование внешнего диаметра цилиндрических роликов



