Станки для суперфинишной обработки CNC Track And Flange для наружных колец роликовых подшипников Fortaper
Основное приложение: Трек и фланцевое супер-финиширование конусных и цилиндрических роликовых подшипников внешних колец
Категории:
Серия шлифовальных станков с ЧПУ
Ваш E-mail:Beainxsb@163.com
|
|
|
| ||||||
Модель машины | 3MZ3410 ЧПУ | 3MZ3416 ЧПУ | 3MZ3420 ЧПУ | 3MZ3425 ЧПУ | 3MZ3435 ЧПУ | 3MB3442 ЧПУ | 3MB3462 ЧПУ | ||
Принцип зажима | Центробежный зажим | ||||||||
Диаметр заготовки | φ40—φ 100 мм | φ80—φ 160 мм | φ80—φ 200 мм | φ120—φ250 мм | φ180—φ350 мм | φ200—φ420 мм | φ300—φ620 мм | ||
Ширина заготовки | 10—40 мм | 15—55 мм | 20—70 мм | 25—80 мм | 40—120 мм | 50—150 мм | 50—300 мм | ||
Slides | Слайды с шариковым винтом и сервомотором | ||||||||
Давление камня суперфиниширования | 0.1-0.4 МПа | ||||||||
Частота колебаний | 25-20001/min | ||||||||
Принцип суперфиниширования | Одна рабочая станция, два камня грубого и тонкого финиширования, один камень суперфиниширует опорный фланец одновременно | ||||||||
Hydraulic | 1.6-2.2 МПа | ||||||||
Pneumatic | 0.3-0.5 МПа | ||||||||
Давление охлаждающей жидкости | 0.2-0.5 МПа | ||||||||
Поток охлаждающей жидкости | 100-200 л/мин | ||||||||
Вес машины | 3000 кг | 3500 кг | 3500 кг | 4000 кг | 5000 кг | 5500 кг | 6000 кг | ||
Площадь основания машины | 2500*2900 *2200 | 2500*2900 *2300 | 2500*2900 *2300 | 2800*2950 *2500 | 3000*3000 *2500 | 3000*3000 *2500 | 3500*3500 *2600 | ||
Ключевые слова:
Станки для суперфинишной обработки CNC Track And Flange для наруж
Сопутствующие товары
Компания по производству специального оборудования для подшипников
Основное приложение: Внешний диаметр суперфинишной обработки сферических роликов
Станки для шлифования наружного диаметра с ЧПУ для сферических и карбидных роликов
Основное применение: Обработка наружного диаметра сферических и CARB роликов
CNC машина для супер-финишной обработки конусных и цилиндрических валиков
Основное приложение: Суперфинишинг цилиндров
Основное применение: Суперфиниширование внешнего диаметра цилиндрических роликов



