ЧПУ шлифовальные машины для конических и цилиндрических роликовых подшипников скольжения
Основное применение: Шлифовка колец для конических и цилиндрических роликовых подшипников
Категории:
Серия шлифовальных станков с ЧПУ
Ваш E-mail:sales@beain.net
|
| ||||||
Модель машины | 3MZ2310 TCNC | 3MZ231 TCNC | 3MZ2320 TCNC | 3MZ2325 TCNC | 3MZ2335 TCNC | 3MB2342 TCNC | 3MB2362 TCNC |
Принцип зажима | Шлифовка магнитным башмаком | ||||||
Диаметр заготовки | φ40—φ100 мм | φ80—φ160 мм | φ80—φ200 мм | φ120—φ250 мм | φ180—φ350 мм | φ200—φ420 мм | φ300—φ620 мм |
Ширина заготовки | 10—40 мм | 15—55 мм | 20—70 мм | 25—80 мм | 40—120 мм | 50—150 мм | 50—300 мм |
Скорость шлифовального круга | 60 м/с | ||||||
Шлифовальные шпиндели | Шпиндель высокой частоты | ||||||
Мощность шпинделя | 20 кВт | 20 кВт | 25 кВт | 25 кВт | 25 кВт | 30 кВт | 30 кВт |
Slides | Скользящие с шариковым винтом и сервомотором | ||||||
| Узел обдирки | Алмазная ручка с одним острием | ||||||
Hydraulic | 1.6-2.2 МПа | ||||||
Pheumatic | 0.3-0.5 МПа | ||||||
Давление охлаждающей жидкости | 0.2-0.5 МПа | ||||||
Поток охлаждающей жидкости | 100-200 л/мин | ||||||
Вес машины | 4500 кг | 5500 кг | 5500 кг | 6500 кг | 7000 кг | 9000 кг | 11000 кг |
Площадь основания машины | 2800*3000 *2200 | 2800*3000 *2200 | 3100*3500 *2200 | 3220*3900 *2600 | 3400*3200 *2600 | 3400*3200 *2600 | 4000*3550 *2800 |
Ключевые слова:
ЧПУ шлифовальные машины для конических и цилиндрических роликовых
Сопутствующие товары
Компания по производству специального оборудования для подшипников
Полностью автоматическая машина для суперфинишной обработки наружного диаметра сферических роликов
Основное применение: Сверхточная обработка наружного диаметра сферических роликов
Станки для шлифования наружного диаметра с ЧПУ для сферических и карбидных роликов
Основное применение: Обработка наружного диаметра сферических и CARB роликов
CNC машина для супер-финишной обработки конусных и цилиндрических валиков
Основное приложение: Суперфинишинг цилиндров
Основное применение: Суперфиниширование внешнего диаметра цилиндрических роликов

